白子町
地籍調査開始
平成24年度から地籍調査を開始しました。
実施年度\作業内容 | 立会・測量 一筆ごとに立会し測量します | 成果の閲覧 地籍図・地籍簿の案を閲覧していただきます | 認証手続き 県の検査及び国の認証を受けます | 登記事務 法務局で登記の書換えをします | 登記完了 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 (予定) | 浜宿地区 | 牛込地区 | 牛込地区 | ||
令和4年度 | 浜宿地区 | 牛込地区 | 剃金地区 | 剃金地区 | |
令和3年度 | 浜宿地区 | 牛込地区 | 剃金地区 | 古所地区 | 古所地区 |
令和2年度 | 牛込地区 | 剃金地区 | 古所地区 | 五井・八斗地区 | 五井・八斗地区 |
令和元年度 | 剃金地区 | 古所地区 | 五井・八斗地区 | 中里第二・幸治・驚地区 | 中里第二・幸治・驚地区 |
平成30年度 | 古所地区 | 五井・八斗地区 | 中里第二・幸治・驚地区 | 驚・北高根・中里第一地区 | 驚・北高根・中里第一地区 |
平成29年度 | 五井・八斗地区 | 中里第二・幸治・驚地区 | 驚・北高根・中里第一地区 | 南日当・北日当・福島地区 | 南日当・北日当・福島地区 |
平成28年度 | 中里第二・幸治・驚地区 | 驚・北高根・中里第一地区 | 南日当・北日当・福島地区 | 南日当・北日当・福島地区 | 関第二地区 |
平成27年度 | 驚・北高根・中里第一地区 | 南日当・北日当・福島地区 | 南日当・北日当・福島地区 | 関第二地区 | 関第一地区 |
平成26年度 | 南日当・北日当・福島地区 | 関第二地区 | 関第二地区 | 関第一地区 | |
平成25年度 | 関第二地区 | 関第一地区 | 関第一地区 | ||
平成24年度 | 関第一地区 | ||||
地区範囲の詳細は役場または地籍調査協会へお問い合わせください |
白子町公式サイト内地籍調査に関するページ
http://www.town.shirako.lg.jp/0000002908.html
http://www.town.shirako.lg.jp/soshiki/3-3-0-0-0_8.html