長南町
地籍調査開始
平成26年度から地籍調査を開始しました。
実施年度\作業内容 | 立会・測量 一筆ごとに立会し測量します | 成果の閲覧 地籍図・地籍簿の案を閲覧していただきます | 認証手続き 県の検査及び国の認証を受けます | 登記事務 法務局で登記の書換えをします | 登記完了 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 (予定) | 須田・米満・岩川・今泉・本台地区 | 芝原地区 | 笠森・深沢・蔵持Ⅰ地区 水沼Ⅱ・佐坪Ⅰ地区 | 棚毛・又富Ⅱ地区 | 岩撫Ⅱ・水沼Ⅰ-2・豊原Ⅱ-1・豊原Ⅱ-2・豊原Ⅱ-3・又富Ⅰ地区 |
令和4年度 | 芝原地区 | 笠森・深沢・蔵持Ⅰ地区 水沼Ⅱ・佐坪Ⅰ地区 | 棚毛・又富Ⅱ地区 | 岩撫Ⅱ・水沼Ⅰ-2・豊原Ⅱ-1・豊原Ⅱ-2・豊原Ⅱ-3・又富Ⅰ地区 | |
令和3年度 | 笠森・深沢・蔵持Ⅰ地区 水沼Ⅱ・佐坪Ⅰ地区 | 棚毛・又富Ⅱ地区 | 岩撫Ⅱ・水沼Ⅰ-2・豊原Ⅱ-1・豊原Ⅱ-2・豊原Ⅱ-3・又富Ⅰ地区 | 岩撫Ⅰ・水沼Ⅰ-1地区 | |
令和2年度 | 棚毛・又富Ⅱ地区 | 岩撫Ⅱ・水沼Ⅰ-2・豊原Ⅱ-1・豊原Ⅱ-2・豊原Ⅱ-3・又富Ⅰ地区 | 岩撫Ⅰ・水沼Ⅰ-1地区 | 豊原Ⅰ・長南Ⅱ・千田・竹林Ⅰ・竹林Ⅱ地区 | 豊原Ⅰ・長南Ⅱ・千田・竹林Ⅰ・竹林Ⅱ地区 |
岩撫Ⅰ・水沼Ⅰ-1地区 | |||||
令和元年度 | 岩撫Ⅱ・水沼Ⅰ-2・豊原Ⅱ-1・豊原Ⅱ-2・豊原Ⅱ-3・又富Ⅰ地区 | 岩撫Ⅰ・水沼Ⅰ-1地区 | 豊原Ⅰ・長南Ⅱ・千田・竹林Ⅰ・竹林Ⅱ地区 | 小沢Ⅱ・小沢Ⅲ・中原・給田Ⅰ・給田Ⅱ地区 | 小沢Ⅱ・小沢Ⅲ・中原・給田Ⅰ・給田Ⅱ地区 |
豊原Ⅰ・長南Ⅱ・千田・竹林Ⅰ・竹林Ⅱ地区 | |||||
平成30年度 | 岩撫Ⅰ・水沼Ⅰ-1地区 | 豊原Ⅰ・長南Ⅱ・千田・竹林Ⅰ・竹林Ⅱ地区 | 小沢Ⅱ・小沢Ⅲ・中原・給田Ⅰ・給田Ⅱ地区 | 茗荷沢・小沢Ⅰ・報恩寺地区 | 茗荷沢・小沢Ⅰ・報恩寺地区 |
小沢Ⅱ・小沢Ⅲ・中原・給田Ⅰ・給田Ⅱ地区 | |||||
平成29年度 | 豊原Ⅰ・長南Ⅱ・千田・竹林Ⅰ・竹林Ⅱ地区 | 小沢Ⅱ・小沢Ⅲ・中原・給田Ⅰ・給田Ⅱ地区 | 茗荷沢・小沢Ⅰ・報恩寺地区 | ||
平成28年度 | 小沢Ⅱ・小沢Ⅲ・中原・給田Ⅰ・給田Ⅱ地区 | 茗荷沢・小沢Ⅰ・報恩寺地区 | 長南Ⅰ地区 | 長南Ⅰ地区 | |
平成27年度 | 茗荷沢・小沢Ⅰ・報恩寺地区 | 長南Ⅰ地区 | 長南Ⅰ地区 | ||
平成26年度 | 長南Ⅰ地区 | ||||
地区範囲の詳細は役場または地籍調査協会へお問い合わせください |
長南町公式サイト内地籍調査に関するページ
http://www.town.chonan.chiba.jp/sangyou/chisekichousa/16059/