睦沢町
地籍調査開始
平成25年度から地籍調査を開始しました。
実施年度\作業内容 | 立会・測量 一筆ごとに立会し測量します | 成果の閲覧 地籍図・地籍簿の案を閲覧していただきます | 認証手続き 県の検査及び国の認証を受けます | 登記事務 法務局で登記の書換えをします | 登記完了 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 (予定) | 下之郷Ⅱ地区 | 上之郷Ⅲ・下之郷Ⅰ地区 | 森・長楽寺・上之郷Ⅰ地区 | 佐貫Ⅲ地区 | 佐貫Ⅱ地区 |
令和4年度 | 上之郷Ⅲ・下之郷Ⅰ地区 | 上之郷Ⅱ地区 | 森・長楽寺・上之郷Ⅰ地区 | 佐貫Ⅱ地区 | 佐貫Ⅰ地区 |
佐貫Ⅲ地区 | |||||
令和3年度 | 上之郷Ⅱ地区 | 森・長楽寺・上之郷Ⅰ地区 | 佐貫Ⅱ地区 | 佐貫Ⅰ地区 | 妙楽寺Ⅱ地区 |
佐貫Ⅲ地区 | |||||
令和2年度 | 森・長楽寺・上之郷Ⅰ地区 | 佐貫Ⅲ地区 | 佐貫Ⅰ地区 | 妙楽寺Ⅱ地区 | 妙楽寺Ⅰ地区 |
令和元年度 | 佐貫Ⅲ地区 | 佐貫Ⅱ地区 | 妙楽寺Ⅱ地区 | 妙楽寺Ⅰ地区 | |
平成30年度 | 佐貫Ⅱ地区 | 佐貫Ⅰ地区 | 妙楽寺Ⅰ地区 | 大上Ⅱ地区 | 大上Ⅱ地区 |
平成29年度 | 佐貫Ⅰ地区 | 妙楽寺Ⅱ地区 | 妙楽寺Ⅰ地区 | 大上Ⅱ地区 | 大上Ⅰ地区 |
平成28年度 | 妙楽寺Ⅱ地区 | 妙楽寺Ⅰ地区 | 大上Ⅱ地区 | 大上Ⅰ地区 | |
平成27年度 | 妙楽寺Ⅰ地区 | 大上Ⅱ地区 | 大上Ⅰ地区 | ||
平成26年度 | 大上Ⅱ地区 | 大上Ⅰ地区 | |||
平成25年度 | 大上Ⅰ地区 | ||||
地区範囲の詳細は役場または地籍調査協会へお問い合わせください |
睦沢町公式サイト内地籍調査に関するページ
http://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/kurashi/sumai/地籍調査を実施します.html